| Referenznummer: | SI87385 |
| Kategorie: | Kipper 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-05 |
| Laufleistung: | 418477 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87385 |
| Kategorie: | Kipper 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-05 |
| Laufleistung: | 418477 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 65.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87378 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2014-01 |
| Laufleistung: | 333196 km |
| Leistung: | 340 kW (462 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87362 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2025-06 |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 75.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87361 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2017-02 |
| Laufleistung: | 427740 km |
| Leistung: | 324 kW (441 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 89.500,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87357 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-02 |
| Laufleistung: | 232790 km |
| Leistung: | 368 kW (500 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 53.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87345 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 310889 km |
| Leistung: | 169 kW (230 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 28.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87341 |
| Kategorie: | Hakengerät / Abrollkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-04 |
| Laufleistung: | 430000 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87338 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 363644 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 53.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87334 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-12 |
| Laufleistung: | 352520 km |
| Leistung: | 346 kW (470 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 43.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87332 |
| Kategorie: | Koffer / auch isoliert |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-06 |
| Laufleistung: | 319000 km |
| Leistung: | 162 kW (220 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 15.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87327 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-05 |
| Laufleistung: | 389000 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 42.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87326 |
| Kategorie: | Kühlkoffer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2016-07 |
| Laufleistung: | 376114 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 23.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87316 |
| Kategorie: | Betonmischer |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-06 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 99.800,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87311 |
| Kategorie: | Absetzkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2020-12 |
| Laufleistung: | 66765 km |
| Leistung: | 335 kW (455 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 77.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87305 |
| Kategorie: | Muldenkipper / Hinterkipper |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2021-04 |
| Laufleistung: | 145061 km |
| Leistung: | 331 kW (450 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Referenznummer: | SI87300 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2019-07 |
| Laufleistung: | 521675 km |
| Leistung: | 338 kW (460 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 25.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87298 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine 3-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2024-02 |
| Laufleistung: | 187414 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Sitze: | 2 |
| 107.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87296 |
| Kategorie: | Pritsche Plane |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2018-03 |
| Laufleistung: | 283060 km |
| Leistung: | 175 kW (238 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| Ladebordwand: | 1 |
| 26.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87295 |
| Kategorie: | Sattelzugmaschine Allrad / 4x4 / 6x6 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2023-05 |
| Laufleistung: | 323100 km |
| Leistung: | 375 kW (510 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 6 |
| 63.900,00 € (Nettopreis) |
| Referenznummer: | SI87267 |
| Kategorie: | Kipper 2-Achser |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| Erstzulassung: | 2013-05 |
| Laufleistung: | 262170 km |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Kraftstoff: | diesel |
| Schadstoffklasse: | 5 |
| 19.800,00 € (Nettopreis) |